Sale, Page 12
Product sorting
List of products
Diameter D: 33 mm | H: 6 mm | Pull force: approx. 14 kg (approx. 137.29 N) | Temperature: 80°C
Diameter D: 35 mm | H: 5 mm | Pull force: approx. 12 kg (approx. 117.68 N) | Temperature: 80°C
Diameter D: 38 mm | H: 12 mm | Pull force: approx. 27 kg (approx. 264.78 N) | Temperature: 80°C
Diameter D: 3 mm | H: 1 mm | Pull force: approx. 210 g (approx. 2.05 N) | Temperature: 80°C
Diameter D: 3 mm | H: 1,5 mm | Pull force: approx. 220 g (approx. 2.16 N) | Temperature: 80°C
Diameter D: 3 mm | H: 15 mm | Pull force: approx. 400 g | Temperature: 80°C
Diameter D: 3 mm | H: 2 mm | Pull force: approx. 250 g (approx. 2.45 N) | Temperature: 80°C
Diameter D: 3 mm | H: 3 mm | Pull force: approx. 290 g (approx. 2.84 N) | Temperature: 80°C
Diameter D: 3 mm | H: 6 mm | Pull force: approx. 400 g | Temperature: 80°C
Diameter D: 3 mm | H: 8 mm | Pull force: approx. 400 g | Temperature: 80°C
Diameter D: 40 mm | H: 8 mm | Pull force: approx. 20 kg (approx. 196.13 N) | Temperature: 80°C
Diameter D: 45 mm | H: 15 mm | Pull force: approx. 43 kg (approx. 421.69 N) | Temperature: 80°C
Diameter D: 45 mm | H: 30 mm | Pull force: approx. 85 kg (approx. 833.57 N) | Temperature: 80°C
Diameter D: 4 mm | H: 1,5 mm | Pull force: approx. 330 g (approx. 3.24 N) | Temperature: 80°C
Diameter D: 4 mm | H: 10 mm | Pull force: approx. 600 g | Temperature: 80°C
Diameter D: 4 mm | H: 10 mm | Pull force: approx. 1100 g | Temperature: 80°C
Diameter D: 4 mm | H: 13 mm | Pull force: approx. 750 g | Temperature: 80°C
Diameter D: 4 mm | H: 2 mm | Pull force: approx. 420 g (approx. 4.12 N) | Temperature: 80°C
