Settings
Diameter D: 14 mm | Diameter D1: 4 mm | H: 3 mm | Pull force: approx. 2,5 kg (approx. 24.52 N) | Temperature: 80 °C
Diameter D: 20 mm | H: 1 mm | Pull force: approx. 1,7 kg (approx. 16.67 N) | Temperature: 80°C
Dimensions: 20x10x2 mm | Pull force: approx. 2 kg (approx. 19.61 N) | Temperature: 80°C
Diameter D: 9 mm | H: 8 mm | Pull force: approx. 2,9 kg (approx. 28.44 N) | Temperature: 80°C
Diameter D: 16 mm | H: 3 mm | Pull force: approx. 3,1 kg (approx. 30.40 N) | Temperature: 80°C
Diameter D: 20 mm | H: 1,5 mm | Pull force: approx. 1,9 kg (approx. 18.63 N) | Temperature: 80°C
Diameter D: 6 mm | H: 16 mm | Pull force: approx. 2100 g | Temperature: 80°C
Diameter D: 8 mm | H: 10 mm | Pull force: approx. 2400 g | Temperature: 80°C
Dimensions: 20x20x1 mm | Pull force: approx. 1,2 kg (approx. 11.77 N) | Temperature: 80°C
Dimensions: 12x10x4 mm | Pull force: approx. 3,2 kg (approx. 31.38 N) | Temperature: 80°C
Diameter D: 10 mm | H: 8 mm | Pull force: approx. 3,9 kg (approx. 38.25 N) | Temperature: 80°C
Diameter D: 6 mm | H: 10 mm | Pull force: approx. 1300 g | Temperature: 150°C
Diameter D: 10 mm | Diameter D1: 5 mm | H: 5 mm | Pull force: approx. 2,1 kg (approx. 20.59 N) | Temperature: 80 °C
Diameter D: 16 mm | Diameter D1: 12 mm | H: 4 mm | Pull force: approx. 2,5 kg (approx. 24.52 N) | Temperature: 80 °C
Diameter D: 18 mm | H: 2 mm | Pull force: approx. 2,2 kg (approx. 21.58 N) | Temperature: 80°C
Diameter D: 10 mm | H: 9 mm | Pull force: approx. 3,9 kg (approx. 38.25 N) | Temperature: 80°C
Diameter D: 12 mm | H: 6 mm | Pull force: approx. 4,5 kg (approx. 44.13 N) | Temperature: 80°C
Diameter D: 20 mm | H: 2 mm | Pull force: approx. 2,5 kg (approx. 24.52 N) | Temperature: 80°C
You are on page 9 of 19.