Pot magnets, Page 4
- 
                        
                                                                                                                                                                
                                     Pot magnets ferrite Pot magnets ferrite
- 
                        
                                                                                                                                                                
                                     Pot magnets neodymium NdFeB Pot magnets neodymium NdFeB
- 
                        
                                                                                                                                                                
                                     Pot magnets SmCo (Samarium Cobalt) Pot magnets SmCo (Samarium Cobalt)
- 
                        
                                                                                                                                                                
                                     Pot magnets AlNiCo Pot magnets AlNiCo
Bestsellers
List of products
 
                                    
                                                                                                                                                                                    Diameter D: 32 mm | d1: 5.5 mm | H: 7 mm | Pull force: 58 N | Temperature: 220 °C
 
                                                                                                                                                                                    Diameter D: 40 mm | d1: 5.5 mm | H: 8 mm | Pull force: 72 N | Temperature: 220 °C
 
                                                                                                                                                                                    Diameter D: 50 mm | d1: 8.5 mm | H: 10 mm | Pull force: 145 N | Temperature: 220 °C
 
                                                                                                                                                                                    Diameter D: 63 mm | d1: 6.5 mm | H: 14 mm | Pull force: 230 N | Temperature: 220 °C
 
                                                                                                                                                                                    Diameter D: 100 mm | H: 22 mm | Pull force: 900 N | Temperature: 200 °C
 
                                                                                                                                                                                    Diameter D: 10 mm | H: 4.5 mm | Pull force: 4 N | Temperature: 200 °C
 
                                                                                                                                                                                    Diameter D: 125 mm | H: 26 mm | Pull force: 1300 N | Temperature: 200 °C
 
                                                                                                                                                                                    Diameter D: 13 mm | H: 4.5 mm | Pull force: 10 N | Temperature: 200 °C
 
                                                                                                                                                                                    Diameter D: 16 mm | H: 4.5 mm | Pull force: 18 N | Temperature: 200 °C
 
                                                                                                                                                                                    Diameter D: 20 mm | H: 6 mm | Pull force: 30 N | Temperature: 200 °C
 
                                                                                                                                                                                    Diameter D: 25 mm | H: 7 mm | Pull force: 40 N | Temperature: 200 °C
 
                                                                                                                                                                                    Diameter D: 32 mm | H: 7 mm | Pull force: 80 N | Temperature: 200 °C
 
                                                                                                                                                                                    Diameter D: 36 mm | H: 7.7 mm | Pull force: 100 N | Temperature: 200 °C
 
                                                                                                                                                                                    Diameter D: 40 mm | H: 8 mm | Pull force: 125 N | Temperature: 200 °C
 
                                                                                                                                                                                    Diameter D: 47 mm | H: 9 mm | Pull force: 180 N | Temperature: 200 °C
 
                                                                                                                                                                                    Diameter D: 50 mm | H: 10 mm | Pull force: 220 N | Temperature: 200 °C
 
                                                                                                                                                                                    Diameter D: 57 mm | H: 10.5 mm | Pull force: 280 N | Temperature: 200 °C
 
                                                                                                                                                                                    Diameter D: 63 mm | H: 14 mm | Pull force: 350 N | Temperature: 200 °C

 
                                 
                                 
                                 
                    
                
         
                
         
                
         
                
         
                
         
                
         
                
         
                
         
                
        