Sale, Page 8
Product sorting
List of products
Dimensions: 80x80x20 mm | Pull force: approx. 192 kg (approx. 1882.88 N) | Temperature: 80°C
Dimensions: 8x5x3 mm | Pull force: approx. 1 kg (approx. 9.81 N) | Temperature: 80°C
Dimensions: 8x8x4 mm | Pull force: approx. 1,7 kg (approx. 16.67 N) | Temperature: 80°C
Diameter D: 100 mm | H: 50 mm | Pull force: approx. 410 kg (approx. 4020.73 N) | Temperature: 80°C
Diameter D: 10 mm | H: 0,6 mm | Pull force: approx. 250 g (approx. 2.45 N) | Temperature: 80°C
Diameter D: 10 mm | H: 1 mm | Pull force: approx. 500 g (approx. 4.90 N) | Temperature: 80°C
Diameter D: 10 mm | H: 1,5 mm | Pull force: approx. 970 g (approx. 9.51 N) | Temperature: 80°C
Diameter D: 10 mm | H: 10 mm | Pull force: approx. 3,9 kg (approx. 38.25 N) | Temperature: 80°C
Diameter D: 10 mm | H: 2 mm | Pull force: approx. 1,3 kg (approx. 12.75 N) | Temperature: 80°C
Diameter D: 10 mm | H: 2,5 mm | Pull force: approx. 1,3 kg (approx. 12.75 N) | Temperature: 80°C
Diameter D: 10 mm | H: 20 mm | Pull force: approx. 5000 g | Temperature: 80°C
Diameter D: 10 mm | H: 20 mm | Pull force: approx. 5000 g | Temperature: 80°C
Diameter D: 10 mm | H: 3 mm | Pull force: approx. 1,8 kg (approx. 17.65 N) | Temperature: 80°C
Diameter D: 10 mm | H: 4 mm | Pull force: approx. 2,1 kg (approx. 20.59 N) | Temperature: 80°C
Diameter D: 10 mm | H: 40 mm | Pull force: approx. 5000 g | Temperature: 80°C
Diameter D: 10 mm | H: 40 mm | Pull force: approx. 10 kg | Temperature: 80°C
Diameter D: 10 mm | H: 5 mm | Pull force: approx. 2,7 kg (approx. 26.48 N) | Temperature: 80°C
Diameter D: 10 mm | H: 8 mm | Pull force: approx. 3,9 kg (approx. 38.25 N) | Temperature: 80°C
