Pot magnets ferrite, Page 4
- 
                        
                                                                                                                                                                
                                     Ferrite countersunk pot magnets Ferrite countersunk pot magnets
- 
                        
                                                                                                                                                                
                                     Ferrite pot magnets with internal thread Ferrite pot magnets with internal thread
- 
                        
                                                                                                                                                                
                                     Ferrite pot magnets with screw socket Ferrite pot magnets with screw socket
- 
                        
                                                                                                                                                                
                                     Ferrite pot magnets with external thread Ferrite pot magnets with external thread
- 
                        
                                                                                                                                                                
                                     Ferrite hook magnets Ferrite hook magnets
- 
                        
                                                                                                                                                                
                                     Ferrite plastic coated pot magnets Ferrite plastic coated pot magnets
- 
                        
                                                                                                                                                                
                                     Ferrite flat pot magnets Ferrite flat pot magnets
Bestsellers
List of products
 
                                    
                                                                                                                                                                                    Diameter D: 50 mm | L: 18.5 mm | H: 10 mm | Pull force: 220 N | Temperature: 200 °C
 
                                                                                                                                                                                    Diameter D: 25 mm | L: 16 mm | H: 7 mm | Pull force: 32 N | Temperature: 220 °C
 
                                                                                                                                                                                    Diameter D: 47 +0.1/-0.1 mm mm | Pull force: 180 N
 
                                                                                                                                                                                    Diameter D: 50 mm | L: 22 mm | H: 10 mm | Pull force: 220 N | Temperature: 200 °C
 
                                                                                                                                                                                    Diameter D: 57 mm | d1: 6.5 mm | H: 11 mm | Pull force: 230 N | Temperature: 200 °C
 
                                                                                                                                                                                    Diameter D: 50 mm | d1: 8.5 mm | H: 10 mm | Pull force: 145 N | Temperature: 220 °C
 
                                                                                                                                                                                    Diameter D: 50 mm | H: 10 mm | Pull force: 170 N | Temperature: 200 °C
 
                                                                                                                                                                                    Diameter D: 50 +0.1/-0.1 mm mm | Pull force: 220 N
 
                                                                                                                                                                                    Diameter D: 32 mm | L: 16 mm | H: 7 mm | Pull force: 64 N | Temperature: 220 °C
 
                                                                                                                                                                                    Diameter D: 50 mm | H: 10 mm | Pull force: 170 N | Temperature: 200 °C
 
                                                                                                                                                                                    Diameter D: 57 mm | L: 18.5 mm | H: 10.5 mm | Pull force: 280 N | Temperature: 200 °C
 
                                                                                                                                                                                    Diameter D: 57 mm | L: 8 mm | H: 10.5 mm | Pull force: 280 N | Temperature: 200 °C
 
                                                                                                                                                                                    Diameter D: 57 mm | L: 22.5 mm | H: 10.5 mm | Pull force: 280 N | Temperature: 200 °C
 
                                                                                                                                                                                    Diameter D: 40 mm | L: 16.5 mm | H: 8 mm | Pull force: 100 N | Temperature: 220 °C
 
                                                                                                                                                                                    Diameter D: 57 +0.1/-0.1 mm mm | Pull force: 280 N
 
                                                                                                                                                                                    Diameter D: 63 mm | H: 14 mm | Pull force: 350 N | Temperature: 200 °C
 
                                                                                                                                                                                    Diameter D: 63 mm | d1: 6.5 mm | H: 14 mm | Pull force: 290 N | Temperature: 200 °C
 
                                                                                                                                                                                    Diameter D: 50 mm | L: 18.5 mm | H: 10 mm | Pull force: 175 N | Temperature: 220 °C

 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                    
                
         
                
         
                
         
                
         
                
         
                
         
                
         
                
         
                
        