Pot magnets ferrite, Page 5
- 
                        
                                                                                                                                                                
                                     Ferrite countersunk pot magnets Ferrite countersunk pot magnets
- 
                        
                                                                                                                                                                
                                     Ferrite pot magnets with internal thread Ferrite pot magnets with internal thread
- 
                        
                                                                                                                                                                
                                     Ferrite pot magnets with screw socket Ferrite pot magnets with screw socket
- 
                        
                                                                                                                                                                
                                     Ferrite pot magnets with external thread Ferrite pot magnets with external thread
- 
                        
                                                                                                                                                                
                                     Ferrite hook magnets Ferrite hook magnets
- 
                        
                                                                                                                                                                
                                     Ferrite plastic coated pot magnets Ferrite plastic coated pot magnets
- 
                        
                                                                                                                                                                
                                     Ferrite flat pot magnets Ferrite flat pot magnets
Bestsellers
List of products
 
                                    
                                                                                                                                                                                    Diameter D: 80 mm | d1: 6.4 mm | H: 10 mm | Pull force: 450 N | Temperature: 200 °C
 
                                                                                                                                                                                    Diameter D: 63 mm | L: 22 mm | H: 14 mm | Pull force: 350 N | Temperature: 200 °C
 
                                                                                                                                                                                    Diameter D: 63 mm | L: 30 mm | H: 14 mm | Pull force: 350 N | Temperature: 200 °C
 
                                                                                                                                                                                    Diameter D: 63 mm | H: 14 mm | Pull force: 290 N | Temperature: 200 °C
 
                                                                                                                                                                                    Diameter D: 63 mm | L: 15 mm | H: 14 mm | Pull force: 350 N | Temperature: 200 °C
 
                                                                                                                                                                                    Diameter D: 63 mm | d1: 6.5 mm | H: 14 mm | Pull force: 230 N | Temperature: 220 °C
 
                                                                                                                                                                                    Diameter D: 63 +0.1/-0.1 mm mm | Pull force: 350 N
 
                                                                                                                                                                                    Diameter D: 84 mm | d1: 12 mm | H: 20 mm | Pull force: 650 N | Temperature: 60 °C
 
                                                                                                                                                                                    Diameter D: 63 mm | L: 22 mm | H: 14 mm | Pull force: 280 N | Temperature: 220 °C
 
                                                                                                                                                                                    Diameter D: 80 mm | H: 18 mm | Pull force: 600 N | Temperature: 200 °C
 
                                                                                                                                                                                    Diameter D: 80 mm | d1: 6.5 mm | H: 18 mm | Pull force: 540 N | Temperature: 200 °C
 
                                                                                                                                                                                    Diameter D: 80 mm | H: 18 mm | Pull force: 550 N | Temperature: 200 °C
 
                                                                                                                                                                                    Diameter D: 80 mm | L: 28.5 mm | H: 18 mm | Pull force: 600 N | Temperature: 200 °C
 
                                                                                                                                                                                    Diameter D: 80 mm | H: 18 mm | Pull force: 550 N | Temperature: 200 °C
 
                                                                                                                                                                                    Diameter D: 80 mm | L: 34 mm | H: 18 mm | Pull force: 600 N | Temperature: 200 °C
 
                                                                                                                                                                                    Diameter D: 83 mm | d1: 10.5 mm | H: 18 mm | Pull force: 600 N | Temperature: 200 °C
 
                                                                                                                                                                                    Diameter D: 100 mm | d1: 10.5 mm | H: 22 mm | Pull force: 680 N | Temperature: 200 °C
 
                                                                                                                                                                                    Diameter D: 100 mm | H: 22 mm | Pull force: 900 N | Temperature: 200 °C

 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                    
                
         
                
         
                
         
                
         
                
         
                
         
                
         
                
         
                
        