Settings
Diameter D: 18 mm | H: 4 mm | Pull force: 31 N | Temperature: 200 °C
Diameter D: 43 mm | L: 21 mm | H: 6 mm | Pull force: 100 N | Temperature: 80 °C
Diameter D: 40 mm | Diameter D1: 23 mm | H: 6 mm | Pull force: approx. 12 kg (approx. 117.68 N) | Temperature: 80 °C
Diameter D: 12 mm | H: 40 mm | Pull force: 8 N | Temperature: 450 °C
Diameter D: 12 mm | H: 50 mm | Pull force: approx. 6,3 kg | Temperature: 80°C
Diameter D: 20 mm | H: 25 mm | Pull force: approx. 17 kg | Temperature: 80°C
Ferrite | Dimensions: 122 x 190 x 25 mm | Pull force: 34 kg | Weight: 1,09 kg
Dimensions: 25x25x13 mm with hole M8 | Pull force: approx. 16 kg (approx. 156.91 N) | Temperature: 80°C
Dimensions: 25x25x13 mm | Pull force: approx. 23,7 kg (approx. 232.42 N) | Temperature: 80°C
Diameter D: 24 mm | H: 3 mm | Pull force: 30 N | Temperature: 350 °C
Diameter D: 33 mm | H: 10 mm | Pull force: approx. 23 kg (approx. 225.55 N) | Temperature: 80°C
Diameter D: 15 mm | H: 30 mm | Pull force: 10 N | Temperature: 450 °C
Dimensions: 40x20x10 mm | Pull force: approx. 25 kg (approx. 245.17 N) | Temperature: 80°C
Diameter D: 66 mm | H: 8,5 mm | Pull force: 250 N | Temperature: 80 °C
Diameter D: 20 mm | H: 25 mm | Pull force: approx. 15 kg | Temperature: 80°C
L: 18 mm | B: 16,5 mm | H: 4 mm | Pull force: 29 N | Temperature: 200 °C
Dimensions: 40x20x10 mm with hole 2xM4 | Pull force: approx. 20 kg (approx. 196.13 N) | Temperature: 80°C
Diameter D: 40 mm | H: 8 mm | Pull force: approx. 20 kg (approx. 196.13 N) | Temperature: 80°C
You are on page 23 of 28.