Pot magnets ferrite, Page 3
- 
                        
                                                                                                                                                                
                                     Ferrite countersunk pot magnets Ferrite countersunk pot magnets
- 
                        
                                                                                                                                                                
                                     Ferrite pot magnets with internal thread Ferrite pot magnets with internal thread
- 
                        
                                                                                                                                                                
                                     Ferrite pot magnets with screw socket Ferrite pot magnets with screw socket
- 
                        
                                                                                                                                                                
                                     Ferrite pot magnets with external thread Ferrite pot magnets with external thread
- 
                        
                                                                                                                                                                
                                     Ferrite hook magnets Ferrite hook magnets
- 
                        
                                                                                                                                                                
                                     Ferrite plastic coated pot magnets Ferrite plastic coated pot magnets
- 
                        
                                                                                                                                                                
                                     Ferrite flat pot magnets Ferrite flat pot magnets
Bestsellers
List of products
 
                                    
                                                                                                                                                                                    Diameter D: 36 mm | L: 16 mm | H: 7.7 mm | Pull force: 100 N | Temperature: 200 °C
 
                                                                                                                                                                                    Diameter D: 32 mm | L: 12 mm | H: 7 mm | Pull force: 80 N | Temperature: 200 °C
 
                                                                                                                                                                                    Diameter D: 32 +0.1/-0.1 mm mm | Pull force: 80 N
 
                                                                                                                                                                                    Diameter D: 32 mm | L: 10 mm | H: 7 mm | Pull force: 80 N | Temperature: 200 °C
 
                                                                                                                                                                                    Diameter D: 50 mm | H: 10 mm | Pull force: 220 N | Temperature: 200 °C
 
                                                                                                                                                                                    Diameter D: 20 mm | L: 30 mm | H: 6 mm | Pull force: 30 N | Temperature: 200 °C
 
                                                                                                                                                                                    Diameter D: 25 mm | L: 20 mm | H: 7 mm | Pull force: 40 N | Temperature: 200 °C
 
                                                                                                                                                                                    Diameter D: 40 mm | L: 16.5 mm | H: 8 mm | Pull force: 125 N | Temperature: 200 °C
 
                                                                                                                                                                                    Diameter D: 40 mm | L: 18 mm | H: 8 mm | Pull force: 125 N | Temperature: 200 °C
 
                                                                                                                                                                                    Diameter D: 40 mm | d1: 5.5 mm | H: 8 mm | Pull force: 72 N | Temperature: 220 °C
 
                                                                                                                                                                                    Diameter D: 36 +0.1/-0.1 mm mm | Pull force: 100 N
 
                                                                                                                                                                                    Diameter D: 50 mm | d1: 8.5 mm | H: 10 mm | Pull force: 180 N | Temperature: 200 °C
 
                                                                                                                                                                                    Diameter D: 40 mm | H: 8 mm | Pull force: 90 N | Temperature: 200 °C
 
                                                                                                                                                                                    Diameter D: 47 mm | L: 17 mm | H: 9 mm | Pull force: 180 N | Temperature: 200 °C
 
                                                                                                                                                                                    Diameter D: 40 +0.1/-0.1 mm mm | Pull force: 125 N
 
                                                                                                                                                                                    Diameter D: 57 mm | H: 10.5 mm | Pull force: 280 N | Temperature: 200 °C
 
                                                                                                                                                                                    Diameter D: 47 mm | L: 8 mm | H: 9 mm | Pull force: 180 N | Temperature: 200 °C
 
                                                                                                                                                                                    Diameter D: 47 mm | L: 21 mm | H: 9 mm | Pull force: 180 N | Temperature: 200 °C

 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                    
                
         
                
         
                
         
                
         
                
         
                
         
                
         
                
         
                
        