Magnets, Page 10
Product sorting
List of products
Diameter D: 15 mm | H: 3 mm | Pull force: approx. 2,9 kg (approx. 28.44 N) | Temperature: 80°C
Diameter D: 6,4 mm | H: 14 mm | Pull force: approx. 1800 g | Temperature: 80°C
Diameter D: 12 mm | Diameter D1: 4 mm | H: 5 mm | Pull force: approx. 3,3 kg (approx. 32.36 N) | Temperature: 80 °C
Diameter D: 14 mm | Diameter D1: 4 mm | H: 3 mm | Pull force: approx. 2,5 kg (approx. 24.52 N) | Temperature: 80 °C
Diameter D: 20 mm | H: 1 mm | Pull force: approx. 1,7 kg (approx. 16.67 N) | Temperature: 80°C
Dimensions: 20x10x2 mm | Pull force: approx. 2 kg (approx. 19.61 N) | Temperature: 80°C
Diameter D: 9 mm | H: 8 mm | Pull force: approx. 2,9 kg (approx. 28.44 N) | Temperature: 80°C
Diameter D: 16 mm | H: 3 mm | Pull force: approx. 3,1 kg (approx. 30.40 N) | Temperature: 80°C
Diameter D: 20 mm | H: 1,5 mm | Pull force: approx. 1,9 kg (approx. 18.63 N) | Temperature: 80°C
Diameter D: 6 mm | H: 16 mm | Pull force: approx. 2100 g | Temperature: 80°C
Diameter D: 8 mm | H: 10 mm | Pull force: approx. 2400 g | Temperature: 80°C
Dimensions: 20x20x1 mm | Pull force: approx. 1,2 kg (approx. 11.77 N) | Temperature: 80°C
Dimensions: 12x10x4 mm | Pull force: approx. 3,2 kg (approx. 31.38 N) | Temperature: 80°C
Diameter D: 10 mm | H: 8 mm | Pull force: approx. 3,9 kg (approx. 38.25 N) | Temperature: 80°C
